Abgestimmt mit den Statuten des Wohlfahrtsfonds

 der Ärztekammer Steiermark

Keine Wartezeiten

(ausgenommen Schwangerschaft)

 

Keine automatische jährliche Prämienerhöhung

bei stationären Tarifen unter bestimmten Voraussetzungen

Rechtssicherheit für die steuerliche Absetzbarkeit der Prämien

für den Sozialversicherungsersatztarif - Krankenversicherungsanteil (u.a. Ärztekammer Steiermark, Landeszahnärztekammer Steiermark)

Privilegierte Gesundheitsprüfung

(gültig bis 31.12.2022)

Bis zu 50 Prozent Prämienvorteil

mit individueller Vertragsgestaltung

Prämienvergleich

Vergleich Ärztekammer Gruppenkrankenversicherungsvertrag mit Kranken-Sozialversicherungsbeiträgen
(freiwillig ÖGK oder SVS)

 

Alter

WIENER STÄDTISCHE GRUPPENVERSICHERUNGSVERTRAG

Ärztekammer Steiermark und Landeszahnärztekammer Steiermark

ÖGK und SVS freiwillig

  Sozialversicherungsersatz
Krankenversicherungstarif Österreich
Sozialversicherungsersatz
Krankenversicherungstarif Österreich
inkl. Sonderklasse Österreich
ÖGK (ohne Sonderklasse)* SVS (ohne Sonderklasse)*
Kinder € 78,30 € 84,18 € 478,82 € 464,11
20 € 159,64 € 197,20 € 478,82 € 464,11
21 € 163,17 € 201,69 € 478,82 € 464,11
22 € 166,82 € 206,33 € 478,82 € 464,11
23 € 170,61 € 211,13 € 478,82 € 464,11
24 € 174,52 € 216,11 € 478,82 € 464,11
25 € 178,20 € 220,81 € 478,82 € 464,11
26 € 181,71 € 225,32 € 478,82 € 464,11
27 € 185,11 € 229,69 € 478,82 € 464,11
28 € 188,44 € 233,96 € 478,82 € 464,11
29 € 191,75 € 238,19 € 478,82 € 464,11
30 € 195,06 € 242,41 € 478,82 € 464,11
31 € 198,40 € 246,64 € 478,82 € 464,11
32 € 201,79 € 250,92 € 478,82 € 464,11
33 € 205,24 € 255,27 € 478,82 € 464,11
34 € 208,76 € 259,71 € 478,82 € 464,11
35 € 212,36 € 264,22 € 478,82 € 464,11
36 € 216,03 € 268,80 € 478,82 € 464,11
37 € 219,78 € 273,46 € 478,82 € 464,11
38 € 223,62 € 278,21 € 478,82 € 464,11
39 € 227,54 € 283,04 € 478,82 € 464,11
40 € 231,55 € 287,98 € 478,82 € 464,11
41 € 235,64 € 293,01 € 478,82 € 464,11
42 € 239,83 € 298,15 € 478,82 € 464,11
43 € 244,10 € 303,40 € 478,82 € 464,11
44 € 248,46 € 308,77 € 478,82 € 464,11
45 € 252,92 € 314,27 € 478,82 € 464,11
46 € 257,49 € 319,89 € 478,82 € 464,11
47 € 262,16 € 325,65 € 478,82 € 464,11
48 € 266,94 € 331,55 € 478,82 € 464,11
49 € 271,84 € 337,60 € 478,82 € 464,11
51 € 282,02 € 350,15 € 478,82 € 464,11
52 € 287,31 € 356,66 € 478,82 € 464,11
53 € 292,76 € 363,33 € 478,82 € 464,11
54 € 298,35 € 370,16 € 478,82 € 464,11
55 € 304,12 € 377,16 € 478,82 € 464,11
56 € 310,06 € 384,34 € 478,82 € 464,11
57 € 316,20 € 391,67 € 478,82 € 464,11
59 € 329,04 € 406,84 € 478,82 € 464,11
60 € 335,76 € 414,64 € 478,82 € 464,11
61 € 342,68 € 422,59 € 478,82 € 464,11
62 € 349,82 € 430,68 € 478,82 € 464,11
63 € 357,17 € 438,88 € 478,82 € 464,11
64 € 364,74 € 447,20 € 478,82 € 464,11
66 € 380,59 € 464,14 € 478,82 € 464,11
67 € 388,85 € 472,73 € 478,82 € 464,11
68 € 397,35 € 481,38 € 478,82 € 464,11
69 € 406,07 € 490,06 € 478,82 € 464,11
70 € 415,01 € 498,77 € 478,82 € 464,11

sämtliche Beiträge sind Monatsprämien

Selbstversicherung ÖGK: Der monatliche Beitrag beträgt im Jahr 2023 EUR 478,82.
Höchstbeitrag KV SVS: mtl. € 464,11
Mindestbeitrag KV SVS: mtl. € 34,06
Mindestbeitrag UV SVS: mtl. € 10,97

Höchstbemessungsgrundlage 2023: € 6.825,00

Tarife

stethoskop.jpg
SOZIALVERSICHERUNGSERSATZTARIF (Krankenversicherung) für freiberuflich tätige Ärztinnen/ Zahnärztinnen und Ärzte/ Zahnärzte
  • mit Sonderklasse
  • ohne Sonderklasse
STATIONÄRE SONDERKLASSE für freiberuflich tätige und angestellte Ärztinnen/ Zahnärztinnen und Ärzte/ Zahnärzte
  • mit Selbstbehalt
  • ohne Selbstbehalt
  • Österreichdeckung
  • Steiermarkdeckung
AMBULANTE TARIFE
  • je nach Wunsch

Versicherbarer Personenkreis

aerztin_familie.jpg
Mitglieder der Ärztekammer Steiermark
Mitglieder der Landeszahnärztekammer für Steiermark
Aktive und karenzierte Ordinationsangestellte der Kammermitglieder
Aktive und karenzierte Dienstnehmer von Instituten im Eigentum der Kammermitglieder
Aktive und karenzierte Dienstnehmer der Ärztekammer Steiermark und Landeszahnärztekammer Steiermark
Der jeweilige (Ehe-) Partner bzw. Lebensgefährte und die im gemeinsamen Haushalt lebenden Kinder der o.a. Personen

Steuergutachten

Es wurde Ende 2015 beim zuständigen Finanzamt in Graz bezüglich der steuerlichen Behandlung des Sozialversicherungsersatztarifes im Rahmen des Krankengruppenversicherungsvertrages mit der Ärztekammer für Steiermark und der Landeszahnärztekammer für Steiermark eine schriftliche Anfrage gestellt und am 20.01.2016 folgendermaßen bestätigt:

„Das Finanzamt Graz Stadt hat mit schriftlicher Anfragebeantwortung vom 28.12.2015, nach Konsultation des bundesweiten Fachbereiches, mitgeteilt, dass Versicherungsbeiträge im Rahmen dieser Gruppenkrankenversicherung mit der Wiener Städtischen Versicherung AG als Betriebsausgabe bis zur Höhe der gesetzlichen Pflichtversicherungsbeiträge anerkannt werden.
Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass eventuelle Prämienanteile für eine Sonderklasseversicherung nicht als Betriebsausgabe absetzbar sind“.

Dieses Gutachten bzw. diese schriftliche Anfragebeantwortung durch das Finanzamt Graz Stadt liegt der Ärzteschaft zur Einsichtnahme in folgenden Einrichtungen auf:

Ärztekammer Steiermark
Landeszahnärztekammer Steiermark
Bogen & Partner Wealth Managers GmbH in Graz
Sie & Wir Versicherungsmakler für Ärzte GmbH in Graz

Informieren Sie sich

bei Ihrem persönlichen Versicherungsbetreuer

oder ersuchen Sie um

eine unverbindliche Beratung bei den Vertragsentwicklern,

dem Maklerkonsortium

Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Wenn Sie fortfahren, nehmen wir an, dass Sie mit der Verwendung von Cookies auf der krankenversicherung-fuer-aerzte.at Webseite einverstanden sind.